Bottled Water Mineral Content Table
| Mineral | Product - Chesham, Buckinghamshire | Product - Fillongley, Warwickshire |
| Calcium | 104 mg/l | 60mg/l |
| Chloride | 13.8 mg/l | 14.9mg/l |
| Flouride | 0.061 mg/l | 0.103mg/l |
| Iron | <0.001 mg/l | <0.001mg/l |
| Magnesium | <0.001 mg/l | 9mg/l |
| Nitrate | 19.6 mg/l | 19.4mg/l |
| Potassium | 0.78 mg/l | 2.8mg/l |
| Sodium | 7.4 mg/l | 17.6mg/l |
| Sulphate | 5mg/ll | 37mg/l |
| Total dissolved solids | 325 mg/l | 230mg/l |
| PH value | 7.34 | 7.37 |
